W SMALLER
In-line boring diameter 22mm – 70mm (0,87″ – 2,75″)
Overlay welding diameter 25mm – 400mm (0,98″ – 15,75″)
In-line boring diameter 22mm – 70mm (0,87″ – 2,75″)
Overlay welding diameter 25mm – 400mm (0,98″ – 15,75″)
In-line boring diameter 22mm – 180mm (0,87″ – 7,09″)
Overlay welding diameter 25mm – 250mm (0,98″ – 9,84″)
In-line boring diameter 22mm – 400mm (0,87″ – 15,75″)
Overlay welding diameter 25mm – 400mm (0,98″ – 15,75″)
In-line boring diameter 22mm – 400mm (0,87″ – 15,75″)
Overlay welding diameter 25mm – 400mm (0,98″ – 15,75″)
In-line boring diameter 32mm – 450mm (1,26″ – 17,72″)
Overlay welding diameter 25mm – 450mm (0,98″ – 17,72″)
In-line boring diameter 42mm – 800mm (1,65″ – 31,50″)
Overlay welding diameter 42mm – 800mm (1,65″ – 31,50″)
In-line boring diameter 180mm – 1000mm (7,09″ – 39,40″)
Overlay welding diameter 100mm – 1000mm (3,94″ – 39,40″)
In-line boring diameter 400mm – 1700mm (15,75″ – 66,93″)
Overlay welding diameter 400mm – 1700mm (15,75″ – 66,93″)
In-line boring diameter 400mm – 1700mm (15,75″ – 66,93″)
Working diameter 110mm – 600mm (4.33 – 23.62″)
Axial stroke (Z) 250mm (9.84″) For each step
Working diameter 110mm – 600mm (4.33 – 23.62″)
Axial stroke (Z) 600mm (23.62″) For each step
In-line boring diameter 400mm – 1700mm (15,75″ – 66,93″)
Diameter of facing 350mm – 800mm (13,78″ – 31,50″)
Diameter of facing 400mm – 1700mm (15,75″ – 66,93″)
Minimum machining diameter = 500 mm approx
Maximum machining diameter = 2000 approx
Diameter of facing 1000mm – 3000mm (39,40″ – 118,11″)
Star centering modular base support block 800mm – 3000mm (31,50″ – 118,11″)
Diameter of facing 1500mm – 4700mm (59,05″ – 185,04″)
Star centering modular base support block 1400mm – 4700mm (55,12″ – 185,04″)
Diameter of facing 1900mm – 6000mm (74,80″ – 236,22″)
Star centering modular base support block 1800mm – 6000mm (70,87″ – 236,22″)
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories